Produkt: 0~5 L Flaschen
Stromversorgung: 380/220v 50/60 Hz dreiphasig
Sterben Spurnummer: Einzeln/Doppeltes
Passender Rohstoff: PET, PP., PVC, PS, PETG
Ausgabeleistung: 180~200 pcs/h (5L)/mit einzelnem Kopf
400~450pcs/h(1L)/mitdoppeltemKopf
| SPEZIFIKATIONEN | EINHEITEN | DSB70II SERIERS | |||
| Maximale Behälterkapazität | L | 5 | |||
| Zahl von Würfelköpfen | Stellen Sie ein | 1 | |||
| Trockene Zykluszeit | Zweitens | 5 | |||
| Maschinenmaß (L*W*H) | M | 3.3*2.3*2.6 | |||
| Gesamtgewicht | Tonne | 5,5 | |||
| SPANNEINHEIT | |||||
| Spannkraft | KN | 68 | |||
| Plattenöffnungshub | Millimeter | 200-500 | |||
| Plattengröße | Millimeter | 360*470 | |||
| Maximale Formgröße (W*H) | Millimeter | 390*470 | |||
| Formstärke | Millimeter | 210-300 | |||
| Beweglicher Abstand der Platte | Millimeter | 440 | |||
| ENERGIE | |||||
| Verdrängungsleistungsstärke | Kilowatt | 22 | |||
| Ölpumpenleistungsstärke | Kilowatt | 5,5 | |||
| Verdrängungsheizkraft | Kilowatt | 12 | |||
| Hauptheizkraft | Kilowatt | 5,7 | |||
| Ventilatorenergie | Kilowatt | 0,26 | |||
| Gesamtleistung | Kilowatt | 45,46 | |||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | Kilowatt | 23,5 | |||
| EXTRDER-EINHEIT | |||||
| Schraubendurchmesser | Millimeter | 70 | |||
| Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 24 | |||
| Plastifizierung von Kapazität | Kg/hour | 90 | |||
| Zahl der Heizzone | Zone | 3 | |||
| Extruderheizkraft | Kilowatt | 14,2 | |||
| Treibende Energie des Extruders | Kilowatt | 22 | |||
| Kein Ventilator | 2 | ||||
| Fanenergie | Kilowatt | 0,26 | |||
| STERBEN KOPF | |||||
| Hauptart | Ununterbrochener Verdrängungskopf | ||||
| Kein Kopf | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Zentraler Abstand/Millimeter | - | 160 | 110 | 85 | |
| Maximal sterben Durchmesser/Millimeter | 135 | 80 | 50 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
●Co: Dawson Machinery u. Mould Group Co.,Ltd
●Telefon: 086-0512-58990369
●Mobile/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
●Skype: guo.chenliang
●E-Mail: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
●Fügen Sie hinzu: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG-STRASSE, TANGQIAO-STADT, ZHANGJIAGANG-STADT, JIANGSU-PROVINZ, CHINA