![]()
![]()
![]()
| Grundparameter | Anwendbares Material | PE, PP, PVC, PS, PETG, bald |
| Höchstmenge | 20 L | |
| Produktionskapazität | 50 bis 60 PCS/h | |
| Größe | 4.8×3,4×3,6 ((M) | |
| Gewicht | 11.3T | |
| System | Spezifikation | Parameter |
| Extrusionssystem | Zusammenfassung | Hochwertiges Stahl, Zentralzufuhr |
| Zahl der Stückzahlen | 1 | |
| Abstand zur Mitte der Köpfe | / | |
| Maxdiemouth | 200 | |
| ExtruderMotor | 30kwMotor |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()