| Name | Einheiten | ABLD120 | ABLD150 |
| Max.product-Volumen | L | 300 | 1000-5000 |
| Schraubendurchmesser | Millimeter | 120 | 120×2 |
| Schneckengetriebeenergie | Kilowatt | 132 | 132×2 |
| Schraubenheizleistung | Kilowatt | 36 | 36×2 |
| Ertrag von HDPE | Kg/h | 350 | 620-840 |
| Ölpumpengetriebe | Kilowatt | 37 | 37 |
| Spannkraft | KN | 900 | 1800 |
| Max.size der Form | Millimeter | 1200×1700 | × 16002200 |
| Materielle Lagerung | L | 24-35 | 40-100 |
| Schablonengröße | Millimeter | 1200×1600 | × 16002000 |
| Formanschlag | Millimeter | 880-1700 | 800-2500 |
| Max.die-Durchmesser | Millimeter | 700 | 1000 |
| Sterben Heizkraft | Kilowatt | 36 | 64 |
| Größe der Maschine | L×W×H | 7.5×3.5×5.5 | 11.5×7.5×8 |
| Gewicht der Maschine | TONNE | 36 | 72 |
DAWSON-MASCHINERIE U. FORM-GRUPPE
Ansammlungs-Art Blasformen-Maschine ABLD150
passend für Plastiktrommel 300-5000L und Fass, Kinder Tabelle oder Schreibtischbrett, Sperren, Landstreicher, Paletten und Innenspielwaren, etc.
![]()