Verdrängungs-Blasformen-Maschine für Plastiksich hin- und herbewegende Behälter-Basis-Solarboje
VerdrängungsBlasformenmaschine ABLD100
Extruder | |||
1 | Schraubendurchmesser | 100mm | |
2 | L-/Dverhältnis | 24:1 | |
3 | Schneckendrehzahl | 15~50r.p.m. | |
4 | Antriebsmotor | 45Kw | |
5 | Heizzone mit Ventilator | Zone 6 | |
6 | Ertrag/Kapazität | 170 Kg/hr (HDPE-Partikel) | |
8 | Heizleistung | 25,1 Kilowatt | |
9 | Vertikale Anpassung des Kopfes | 500mm | |
10 | Vorwärts-/rückwärtige Anpassung des Kopfes | 500mm | |
11 | Nutzufuhr-Fasszylinder | Haben Sie IKV | |
12 | Getriebe | Harter Gangverlangsamer | |
13 | Leiter und Führungsschienen | Haben Sie | |
Akkumulator-Kopf | |||
1 | Akkumulatorkapazität | 20L (15kgHDPE) | |
2 | Entwurf | Zuerst herein und zuerst heraus | |
3 | Heizzone | Zone 6 | |
4 | Heizleistung | 25.1kw | |
5 | Maximaler die&pin Durchmesser | 450mm | |
6 | Sterben Hauptachse mit Vorschlag | Ø120mm | |
7 | Akkumulator schieben Anschlagmaß hinaus | Wandler Italien Gefran | |
8 | Einspritzungsdruck | Mpa 12 | |
9 | Extruderhalt | Haben Sie | |
SPANNEINHEIT | |||
1 | Bindungsstange | Stange der Bindung zwei | |
2 | Plattengröße | 900 (W) X1400 (H) | |
3 | Länge der Form | 900-960mm | |
4 | Spannkraft | 780KN | |
5 | Naher/offener Anschlag | 880-1700mm | |
6 | Formgewicht | Maximum 5000 Kilogramm | |
7 | Spannhubmaß | Wandler Italien Gefran | |
8 | Hydraulikventil | Taiwan-Hightech | |
9 | Zahl des Hydrozylinders | 1 | |
10 | Hochdruck | Mpa 14 | |
11 | Stützteile für Plattenbewegung | Zwischenlagen-Führer | |
HYDRAULIKSYSTEM | |||
1 | Hauptmotor/Vizemotor | AC15Kw/15Kw | |
2 | Hydraulikventil | Taiwan-Hightech | |
3 | Hydraulikpumpe | Taiwan-Hightech | |
4 | Öltankkapazität | 850L | |
5 | Funktionierendruck | Mpa 12 | |
6 | Kühlwasser für Öl | örtlich festgelegt | |
7 | Steuerung des Ölstandes | seien Sie beobachteter Ölmessstab | |
DRUCKLUFTANLAGE | |||
1 | Funktionierendruck | 0,8 Mpa | |
2 | Gebläsedruck | 0,8 Mpa | |
3 | Nadelschlagstromkreis | Hoher u. Niederdruck | |
4 | Zeitweiliger Schlag | Haben Sie | |
5 | Kontrollierte Stützluft für parison | Haben Sie | |
6 | Luftventile | AIRTAC | |
7 | Schneller Auspuff für Stützluft | Haben Sie | |
PARISON-STEUERUNG | |||
1 | Programmierer | JAPAN MOOG | |
2 | Servoventil | MOOG |
|
3 | Servozylinder | Intergret des Würfelkopfes | |
4 | Hydraulischer Satz | Gestellkolbenpumpen TAIWANS YOSHE | |
STROM | |||
1 | Kontaktgeber | Schneider | |
2 | Verbundene Gesamtlast (ca.) | 114kw/h | |
3 | Durchschnittlicher Energieverbrauch (ca.) | 42 kw/h | |
DIE WASSERKÜHLUNG | |||
1 | Maschinenwasserverbrauch |
6000L/h | |
2 | Formwasserverbrauch |
6000L/h | |
LUFT-VERBRAUCH | |||
1 | Druckluftverbrauch | 1,2 kgf/cm2, 3000 l/min | |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |||
1 | Plc-Steuerung | MITSUBISHI | |
2 | Menschliche Maschinenschnittstelle | Hightech | |
3 | Rezeptspeicher in der Festplatte | Verfügbar | |
HEIZUNGS-STEUERUNG | |||
1 | Stromversorgung zu Heizelement | Relais + Kontaktgeber | Japan Omron+Korea Fahrwerk |
2 | Steuerung | Plc-controle | |
3 | Art des Thermoelements | K-Art | |
4 | Justierbare unterere und obere Grenzwarnung | Haben Sie | |
5 | Kaltstartverhinderung für Schraube | Haben Sie | |
6 | Warnung für Thermoelement und Heizelementbruch | Haben Sie, Heizelementbruch durch anperemeter | |
7 | Vorheizen von Funktion | Haben Sie | |
Schneidring UND Würfel-Stift | |||
1 | ein stellt vom Würfel u. vom Stift ein | Ein eingestellt nach Ansicht des Kunden | |
2 | Testmaterial | Material der Käuferversorgung 300kg zum Verkäufer für Maschinenprüfung | |
WAHL | |||
1 | Unterer Schlag (hydraulisch) und versiegelnde Einheit (pneumatisch) | Doppelter Schlagstift (einschließlich erweitern Sie u. up-down u. parison Dichtung) | |
2 | Roboter | Haben Sie | |
3 | Maschinen-Maß | 6.8×3.3×5 | |
4 | Gesamtgewicht | 20 |
●Co: Dawson Machinery u. Mould Group Co.,Ltd
●Telefon: 086-0512-58990369
●Mobile/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
●Skype: guo.chenliang
●E-Mail: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
●Fügen Sie hinzu: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG-STRASSE, TANGQIAO-STADT, ZHANGJIAGANG-STADT, JIANGSU-PROVINZ, CHINA