Extrusionsblasformmaschine ABLD100
| Ausdrücker | |||
| 1 | Schraubendurchmesser | 100 mm | |
| 2 | L/D-Verhältnis | 24:1 | |
| 3 | Schraubgeschwindigkeit | 15 bis 50 Dreh/m | |
| 4 | Antriebsmotor | 45 kW | |
| 5 | Heizzone mit Kühlventilator | Zone 6 | |
| 6 | Produktionsleistung/Kapazität | 170 kg/h (HDPE-Partikel) | |
| 8 | Heizkapazität | 25.1 kw | |
| 9 | Vertikale Anpassung des Kopfes | 500 mm | |
| 10 | Vorwärts-/Rückwärtsregelung des Kopfes | 500 mm | |
| 11 | Zylinder mit Schleusen-Zufuhrfass | Haben Sie IKV | |
| 12 | Getriebe | Festgetriebene Verzögerung | |
| 13 | Leitern und Sicherheitsschienen | Ich habe... | |
| Akkumulatorkopf | |||
| 1 | Kapazität des Akkumulators | 20L ((15kgHDPE) | |
| 2 | Entwurf | Erster rein und erster raus | |
| 3 | Heizzone | Zone 6 | |
| 4 | Heizkapazität | 25.1kw | |
| 5 | Maximaler Durchmesser der Strichmaschine und der Spitze | 450 mm | |
| 6 | Stückkopf-Achse mit Vorblasen | Ø120 mm | |
| 7 | Messung des Akkumulator-Ausdrückschlags | Umwandler Italien Gefran | |
| 8 | Injektionsdruck | 12 Mpa | |
| 9 | Extruder-Stopp | Ich habe... | |
| Klemmvorrichtung | |||
| 1 | Krawattenstange | Zwei Krawattenstangen | |
| 2 | Größe der Platte | 900 ((W) X1400 ((H) | |
| 3 | Länge der Form | 900 bis 960 mm | |
| 4 | Klemmkraft | 780KN | |
| 5 | Schließen/Öffnen | 880 bis 1700 mm | |
| 6 | Schimmelgewicht | Max. 5000 kg | |
| 7 | Messung des Klemmkraftzugs | Umwandler Italien Gefran | |
| 8 | Hydraulikventile | Taiwan Hitech | |
| 9 | Anzahl der Hydraulikzylinder | 1 | |
| 10 | Hoher Druck | 14 Mpa | |
| 11 | Stützteile für Plattenbewegung | Linerführer | |
| HYDROLICHES System | |||
| 1 | Hauptmotor/Nachmotor | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen festzulegen: | |
| 2 | Hydraulikventile | Taiwan Hitech | |
| 3 | Hydraulikpumpe | Taiwan Hitech | |
| 4 | Kapazität des Ölbehälters | 850 L | |
| 5 | Betriebsdruck | 12 Mpa | |
| 6 | Kühlwasser für Öl | festgesetzt | |
| 7 | Kontrolle des Ölniveaus | Beobachtet werden muss | |
| Pneumatisches System | |||
| 1 | Betriebsdruck | 0.8 Mpa | |
| 2 | Schlagdruck | 0.8 Mpa | |
| 3 | Nadelblasschaltung | Hoher und Niedriger Druck | |
| 4 | Intermittierender Schlag | Ich habe... | |
| 5 | Kontrollierte Stützluft für Parison | Ich habe... | |
| 6 | Luftventile | AIRTAC | |
| 7 | Schnellabgas für die Unterstützung von Luft | Ich habe... | |
| Parison-Kontroll | |||
| 1 | Programmierer | JAPAN MOOG | |
| 2 | mit einer Leistung von mehr als 10 kW | MOOG |
|
| 3 | Servzylinder | Ein Teil des Druckkopfes | |
| 4 | Hydraulische Packung | TAIWAN YOSHE Kolbenpumpen mit variabler Versetzung | |
| Elektrizität | |||
| 1 | Kontaktor | Schneider | |
| 2 | Gesamtverbundene Last (ca.) | 114 kW/h | |
| 3 | Durchschnittlicher Energieverbrauch (ca.) | 42 kw/h | |
| WATERKÖHLEN | |||
| 1 | Wasserverbrauch der Maschine |
6000 l/h | |
| 2 | Wasserverbrauch von Schimmelpilzen |
6000 l/h | |
| Luftverbrauch | |||
| 1 | Verbrauch von Druckluft | 1.2 kgf/cm2, 3000 L/min | |
| Weitere Merkmale | |||
| 1 | Steuerung mit SPS | Mitsubichi | |
| 2 | Mensch-Maschine-Schnittstelle | Hitech | |
| 3 | Speichern von Rezepten auf der Festplatte | Erhältlich | |
| Heizungskontrolle | |||
| 1 | Stromversorgung des Heizkörpers | Relais + Kontaktor | Japan Omron+Korea LG |
| 2 | Kontrolle | PLC-Steuerung | |
| 3 | Typ des Thermocouples | Typ K | |
| 4 | Einstellbarer Unter- und Obergrenzmelder | Ich habe... | |
| 5 | Kaltstartverhütung für Schraube | Ich habe... | |
| 6 | Alarmanlage bei Bruch von Thermoelementen und Heizelementen | Verbrennung von Heizelementen durch Anperemeter | |
| 7 | Vorwärmfunktion | Ich habe... | |
| Die-Ring und Die-Pin | |||
| 1 | Ein Satz Stück und Nadel | Ein Satz je nach Kunden | |
| 2 | Prüfmaterial | Der Käufer liefert 300 kg Material an den Verkäufer für die Maschinenprüfung | |
| Auswahl | |||
| 1 | Bodenbewegung (hydraulisch) und Abdichtungseinheit (pneumatisch) | Doppel-Blow-Pin (einschließlich Ausdehnen, Auf- und Abblenden und Parison-Siegel) | |
| 2 | Ein Roboter | Ich habe... | |
| 3 | Maschinenabmessung | 6.8 × 3,3 × 5 | |
| 4 | Gesamtgewicht | 20 | |
![]()
![]()
● Co: Dawson Machinery & Mould Group Co., Ltd.
● Telefonnummer: 086-0512-58990369
● Mobiltelefon/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
● Skype:guo.chenliang
● E-Mail: jjeasy@dawson-plastic.com
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat.
● Hinzufügen: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG ROAD, TANGQIAO TOWN, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINZ, CHINA