
HDPE ABLB75 Wäscherei-flüssige automatische Schlag-Flaschen-Formteil-Maschine 3L
ContPerson : Kenmartin
Telefonnummer : 008613913143237
WhatsApp : +8613913143237
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | US $36,000-68,000/ Set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportverpackung | Lieferzeit : | 35-45 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20-30 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | DAWSON |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ABLD100 |
Detailinformationen |
|||
Spannkraft: | 600 Kn | Passendes Produktvolumen: | 100-120 L |
---|---|---|---|
Schraubendurchmesser: | 100mm | Eingetragenes Warenzeichen: | Dawson |
Stationszahl: | Einzeln | Schneckengetriebeenergie: | 75 Kilowatt |
Formanschlag: | 550-1350mm | Spezifikation: | ABLD100 |
HS-Code: | 8477301000 | Max. Product Volume: | 120L |
Roboter-System: | Verfügbar | Garantiezeit: | Ein Jahr |
Export-Hafen: | Shanghai | Verhältnis der Schraube L/D: | 28 L/D |
Ertrag von HDPE: | 200 kg/h | Max.Size der Form: | 1000X1300mm |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Transportverpackung: | Film-Packung |
Plastik verarbeitet: | PET, HAUSTIER, PP., HDPE, PVC | ||
Markieren: | HDPE Ansammlungs-Verdrängungs-Blasformen-Maschine,Blasformen-Maschine der Verdrängungs-ABLD100,Einspritzungs-Blasenmaschine der Straßensperre 100L |
Produkt-Beschreibung
Maschinen-Modell | Größe Max. Bottle | Produktionsprognose | |
ABLD120 |
Einzelne Station 1 Kopf |
200L | 18~20 BPH |
Name | Einheiten | ABLD100 | ABLD120 |
Max.product-Volumen | L | 120 | 300 |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 100 | 120 |
Schneckengetriebeenergie | Kilowatt | 55 | 132 |
Schraubenheizleistung | Kilowatt | 22 | 36 |
Ertrag von HDPE | Kg/h | 200 | 350 |
Ölpumpengetriebe | Kilowatt | 22 | 37 |
Spannkraft | KN | 600 | 900 |
Max.size der Form | Millimeter | 1000×1300 | 1200×1700 |
Materielle Lagerung | L | 14 | 24-35 |
Schablonengröße | Millimeter | 1150×1150 | 1200×1600 |
Formanschlag | Millimeter | 500-1350 | 880-1700 |
Max.die-Durchmesser | Millimeter | 450 | 700 |
Sterben Heizkraft | Kilowatt | 21 | 36 |
Größe der Maschine | L×W×H | 5.4×2.5×4.5 | 7.5×3.5×5.5 |
Gewicht der Maschine | TONNE | 15 |
36 |
Die Eigenschaften dieser Maschine:
(1) es ist für PET, HDPE, pp., PVC so an produzieren, Plastikbehälter passend und Flaschen in allen Formen sind, das max. Produktvolumen ist bis zu 120L verfügbar.
(2) sterben die einzelne Station, die einzeln ist, der Hauptentwurf, sehr einfach zu benützen und Wartung.
(die 3) meisten Komponenten der Blasenmaschine sind von der berühmten Weltmarke.
(4) vollautomatischer Prozess mit der Leistungsaufnahme der geringen Energie, hohem Leistungsfähigkeits-, schnellem und sicherembetrieb, einfach für Wartung.
(5) die Ansammlung sterben Kopf, MOOG-parison Kontrolleur sich ausrüstete.
(6) machen untere Schlagtechnologie das Produkt perfekt.
(7) Selbstschmiermittelsystem gesteuert durch PLC.
Blasformen-Maschine der Ansammlungs-ABLD100
war besonders für die Herstellung von Plastikwasserbehältern, von Plastikdosen, von Schmierölflaschen, von Plastiktrommeln, von Plastikspielwaren und von anderen Plastikbehältern nicht über 120L bestimmt.
●Co: Dawson Machinery u. Mould Group Co.,Ltd
●Telefon: 086-0512-58990369
●Mobile/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
●Skype: guo.chenliang
●E-Mail: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
●Fügen Sie hinzu: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG-STRASSE, TANGQIAO-STADT, ZHANGJIAGANG-STADT, JIANGSU-PROVINZ, CHINA
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein